项目概况 | |||||
项目名称 | 四川维生联塑年产3万吨水溶性植物营养剂生产项目 | ||||
建设单位 | 四川维生联塑科技有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 四川省成都市大邑县兴业六路15号 | ||||
项目简介 | 项目名称:四川维生联塑年产3万吨水溶性植物营养剂生产项目 建设单位:四川维生联塑科技有限公司 建设地址:四川省成都市大邑县兴业六路15号 项目性质:新建项目 总投资:6000万元 所属行业:其他肥料制造(C2629) 主要生产产品及产能:年产6万吨水溶性植物营养剂 主要内容及规模:本项目租用联塑科技实业(成都)有限公司空置标准厂房一座,占地7500平方米。拟引进德国全自动化智能生产线一条,包括:快速提升机(德国huning-01)1套,智能混配集成系统(LS-GC-143)1套,整平设备(PS-450)1套,粉剂自动配料混合包装设备(VR-2TH-A)3条。采用物理掺混工艺,将尿素、磷酸二氢铵、氯化钾等原料按比例进行混合,整个生产过程在常温常压下的密闭设备内进行,每个环节均配置了内循环过滤除尘装置,最终实现年产3万吨水溶性植物营养剂。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 杨中梁 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2318号 | ||
报告编制人 | 王佳豪 | 个人资质编号 | 川职(评)20220415号 | ||
现场调查人员 | 杨中梁、王佳豪 | 现场调查时间 | 2026.2.12 | 企业陪同人 | 马志刚 |
采样、检测人员 | / | 采样、检测时间 | / | 企业陪同人 | / |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声 | |||||
化学因素:其他粉尘、尿素 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声、其他粉尘、尿素 | |||||
噪声检测结果:/ | |||||
其他粉尘、尿素检测结果:/ | |||||
评价结论与建议 | |||||
依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),本次评价项目属于其他肥料制造(C2629)。依据《国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号),拟建项目属于职业病危害严重的建设项目,结合拟建项目实际情况,综合判断拟建项目为职业病危害严重的建设项目。 通过对拟建项目的职业病危害因素分析及防护措施的评价,可知该新建项目选址合理、生产工艺、总体布局与设备布置、职业病防护措施、建筑采光、照明、辅助卫生用室等基本符合国家法律、法规和卫生标准要求,职业卫生管理和应急救援体系还需进一步完善。 拟建项目在采取了本职业病危害预评价报告所提出的职业病危害防护补充措施和建议的前提下,接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平基本能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||
| |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1.完善职业病危害因素识别及产生环节分析; 2.细化车间通风分析、评价; 3.完善职业病防治措施的建议。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
/ | |||||
| |||||










