福融新材料(四川)有限公司福融新材料智慧产业园项目
发布时间: 2022-12-29 14:16:15 点击次数: 903 来源:
项 | 项目名称 | 福融新材料智慧产业园项目 | 行业类别 | 轻工 |
项目业主 | 福融新材料(四川)有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 清泉大道以西、欧城路以南、欧城中路以东、欧城南路以北 | |||
项目简介 | 该项目占地约89亩,建筑面积约47014平方米,建设无尘车间、综合楼、宿舍楼、厂房及附属配套设施;引进8.7米德国布鲁克纳BOPP高速生产线2条;主要设备有挤出系统、模头、铸片机、纵向拉伸机、横向拉伸机、分切机等。主要原材料为聚丙烯/聚乙烯;主要生产工艺包括原料处理、熔融挤出(多层共挤)、铸片、纵向拉伸、横向拉伸、牵引、收卷、分切和包装等。项目建成后预计年产BOPP/BOPE薄膜10万吨(不涉及聚氯乙烯食品保鲜包装膜、厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等产业政策限制淘汰类设备、工艺、产品)。 | |||
评 | 评价机构 | 四川省长城安全事务有限公司 | 机构负责人 | 杨波 |
技术负责人 | 贺联合 | 过程控制负责人 | 杨茂平 | |
项目评价组长 | 龙俊 | 报告编制人 | 龙俊 | |
报告审核人 | 赵昊坤 | 项目安全评价师 | 龙俊、吴芹、王旭 | |
评 | 项目起始时间 | 2022.8.18 | 报告提交时间 | 2022.11.8 |
安全评价类型 | 安全生产条件和设施综合分析 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
评价结论 | 福融新材料(四川)有限公司“福融新材料智慧产业园项目”在采取本安全生产条件和设施综合分析报告提出的各项安全对策措施及建议后,其存在的危险有害因素的危险有害程度属于可控,项目的选址、总平面布置、工艺设备和安全设施从安全生产角度看符合国家相关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求。 | |||
现 场 照 片 |