根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》、《四川省清洁生产审核实施办法》等文件相关要求,我单位将在2024年实施强制性清洁生产审核工作。现按照法律法规向公众公示2023年度产排污状况。
一、 企业基本情况
表1企业基本情况
单位名称 | 攀枝花龙佰丰源矿业有限公司 | ||
地址 | 攀枝花高新技术产业园区高梁坪园区 | ||
统一社会信用代码 | 9915104006841864907 | 法人代表 | 文有道 |
生产经营范围 | 矿产品加工。销售:矿产品(涉及前置许可的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产规模 | 年处理低品位混合矿700万吨、年产铁精矿125万吨、钛精矿40万吨、硫钴精矿2.3万吨的生产能力 |
主要产品 | 2023年产量 | ||
铁精矿 | 730890吨 | ||
钛精矿 | 377690吨 | ||
主要原料 | 2023年 | ||
原矿(TFe=16.02%、TiO2=6.80%) | 655.15万吨 | ||
硫酸(H2SO4>98%) | 4580.05吨 | ||
柴油(0#) | 265.77吨 |
二、主要污染物处理及排放情况
1、废水
表2企业水污染物产生及治理情况一览表
序号 | 名称 | 产生量 (m3/d) | 处理措施 | 排放量 (m3/d) |
1 | 地坪冲洗废水 | 127.5 | 进入尾矿泵池,泵送至尾矿库,经尾矿库澄清后重复利用,不外排。 | 0 |
2 | 车辆冲洗废水 | 29.4 | 进入尾矿浓缩池,泵送至尾矿库,经尾矿库澄清后重复利用,不外排。 | 0 |
3 | 初期雨水 | 1420m3/次 | 通过斜板浓缩机、尾矿浓缩池、初期雨水收集池收集后回用于生产,不外排。 | 0 |
4 | 除尘系统喷淋水 | 4493.8 | 泵送至斜板浓缩系统作为工艺水循环使用,不外排。 | 0 |
5 | 选矿废水 | 191591.52 | 回用于生产工艺,不外排。 | 0 |
6 | 堆场渗滤水 | 195.5 | 原矿堆场和粉矿堆场渗滤水(约84.8t/d)经收集后回用于堆场降尘,不外排。 破碎车间渗滤水(约84.8t/d)经地沟收集后,自流至斜板浓缩池回用于生产,不外排。 各产品堆场渗滤水(约25.9t/d)经库房配套的收集沟和收集池收集后泵送至尾矿浓缩池,最终回用于生产,不外排。 | 0 |
7 | 尾矿库回水及渗滤水 | 25139.2 | 泵送至高位水池回用于生产,不外排。 | 0 |
8 | 生活污水 | 96.8 | 生活污水经化粪池+生化处理装置处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准后送至尾矿泵池,泵入尾矿库澄清后回用于生产,不外排。 | 0 |
2、废气
表3大气污染物排放情况
3、固体废弃物
表4固体废物产生量及排放量统计表
分类 | 固废名称 | 产生量 | 利用/处置量 | 利用/处置途径 |
一般工业固废 | 布袋除尘器除尘灰 | 140.58t | 140.58t | 作为生产原料回收利用 |
湿式除尘器底泥 | 172.16t | 172.16t | 作为生产原料或产品回收 | |
尾矿 | 561.78万t | 561.78万t | 泵送至尾矿库堆存 | |
废旧皮带、衬板等 | 310t | 310t | 外售给废品收购站 | |
危险废物 | 废机油 | 25.27t | 25.27t | 盐边县恒德环保科技有限责任公司 |
废铅蓄电池 | 0.45t | 0.45t | 攀枝花市绿能环保科技有限公司 | |
废油桶 | 4.7t | 4.7t | 盐边县恒德环保科技有限责任公司 | |
废机油滤芯 | 0.45t | 0.45t | ||
废电容 | 0.3t | 0.3t | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | |
化验室废液 | 76.6kg | 76.6kg | ||
水质在线检测废液 | 91.6kg | 91.6kg | ||
生活垃圾 | 99.8t/a | 99.8t/a | 环卫部门清运处理 |
三、公众提出意见的主要方式及时间
请您在公告后10个工作日内,将你的意见以写信、电话、传真、电邮、会面等方式及时反映给业主单位或清洁生产审核咨询单位。
业主单位:攀枝花龙佰丰源矿业有限公司
联系人:李伟
联系方式:13550905760
2024年5月13日
攀枝花龙佰丰源矿业有限公司