一、机构信息 | ||||||||||
机构名称 | 四川省长城安全事务有限公司 | 法定代表人(或主要负责人) | 杨波 | |||||||
注册地址 | 四川省-德阳市-四川省德阳市塔河街22号 | 机构资质证书编号 | (川)卫职技字(2021)第B008号 | |||||||
项目负责人 | 周俊汲 | 联系电话 | ||||||||
资质业务范围 | ☑采矿业 ☑化工、石化及医药 ☑冶金、建材 ☑机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域 □核设施 □核技术工业应用 | |||||||||
二、参与人员信息 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 承担的技术服务事项 | ||||||||
1 | 周俊汲 | ☑现场调查 □现场采样/检测 □实验室检测 ☑评价 | ||||||||
2 | 何月 | ☑现场调查 □现场采样/检测 ☑实验室检测 ☑评价 | ||||||||
3 | 冉伟 、孙鑫、 曾智强、 孙鑫、 龙波 | □现场调查 ☑现场采样/检测 □实验室检测 □评价 | ||||||||
4 | 何婷婷 、杨海玲 | □现场调查 □现场采样/检测 ☑实验室检测 □评价 | ||||||||
三、服务的用人单位信息 | ||||||||||
单位名称 | 四川眉山凯尔化工有限公司 |
注册地址 | 四川省-眉山市-东坡区-四川省眉山市东坡区尚义镇金华路3号 | |||||||
技术服务地址与注册地址不一致的请 详细填写服务地址 |
| |||||||||
联系人/陪同人 | 阚毅 | 联系电话 | ||||||||
企业规模 | □大型、□中型、☑小型、□微型、□不详 | |||||||||
四、技术服务信息 | ||||||||||
技术服务业务 范围 | □采矿业,☑化工、石化及医药,□冶金、建材,□机械制造、电力、纺织、建筑和交通运输等行业领域,□核设施,□核技术工业应用。 | |||||||||
现场调查时间 | 2024-06-07至2024-06-07 | 现场采样/测量时间 | 2024-08-09至2024-11-07 | 出具技术报告 时间 | 2024-11-29 | |||||
技术服务结果 | □职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
☑职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量11个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量2个,超标危害因素类型:□粉尘、□化学因素、☑物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□职业病防护设备设施与防护用品 的效果评价 | □开展职业病防护设备设施防护效果检测,检测设备设施数量台(套),检 测结果不合格的设备设施数量台( 套) , 不合格的设备设施名 称。 | |||||||||
□开展职业病防护用品防护效果检测,检测防护用品数量个(件),检测结 果 不 合 格 的 防 护 用 品 数 量个 ( 件 ) , 不 合 格 防 护 用 品 名 称。 |