四川储元世纪新能源科技有限公司预评价公示卡
发布时间: 2025-04-02 14:31:14 点击次数: 109 来源:
项目概况 | |||||
项目名称 | 年产2GWh储能系统集成项目 | ||||
建设单位 | 四川储元世纪新能源科技有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 四川仁寿经开区A区星红路 | ||||
项目简介 | 项目总投资20亿元,占地100亩,新建标准厂房约14.5万m2,新建2条生产线,新购各类主要工艺设备及工程辅助设备共计300余套,建成达产后可年产2GWh储能系统集成产品。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 马欢欢 | 个人资质编号 | 川安卫乙构培字第1571号 | ||
报告编制人 | 王佳豪 | 个人资质编号 | 川职(评)20220145号 | ||
现场调查人员 | 王佳豪、马欢欢 | 现场调查时间 | 2024.10.30 | 企业陪同人 | 李程 |
采样、检测人员 | 采样、检测时间 | 企业陪同人 | |||
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声、手传振动、激光辐射、工频电场 | |||||
粉尘:其他粉尘、电焊烟尘; 化学因素:一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声 | |||||
噪声检测结果: | |||||
评价结论与建议 | |||||
按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),拟建项目行业类别属于“C3841锂离子电池制造”,通过拟建项目拟采取的职业病防护设施、个人防护用品、职业卫生管理措施和应急措施等分析,并结合《国家卫生健康委办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]第5号)的有关规定,该项目属于职业病危害“严重”项目。 综上所述:拟建项目在项目初步设计过程中,在采取项目相关设计资料中有关防护措施的基础上,对本报告书提出的职业病防治补充措施的要求及建议严格落实到位,并在项目运行时认真实施,加强日常监管,拟建项目采取的职业病防护措施能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求;从职业卫生角度考虑该建设项目可行。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |