项目概况 | |||||
项目名称 | 6万吨/年特种纸技改项目职业病危害预评价 | ||||
建设单位 | 玖龙纸业(乐山)有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 胭脂村清溪镇玖龙纸业(乐山)有限公司厂区内 | ||||
项目简介 | 项目名称:6万吨/年特种纸技改项目 建设单位:玖龙纸业(乐山)有限公司 建设地址:胭脂村清溪镇玖龙纸业(乐山)有限公司厂区内 项目性质:扩建项目 总投资:35000万元 所属行业:C222造纸-C2223加工纸制造 主要生产产品及产能:年产6万吨特种纸技改项目,主要产品为果袋纸和电缆纸 主要内容及规模:本项目利用厂区现有土地进行建设,不新征土地。项目依托现有取水站、净水站、化水车间、空压站、污水处理站以及办公楼、食堂等设施,优化污水处理系统,增设上料车间、物理制浆车间、造纸车间及配套的成品库房等,对特种纸生产线进行技改升级,配置一台宽4860mm的长网多缸造纸机,配套3台总量50t/h的天然气锅炉等设施。本项目以外购浆板为原料,形成6万吨/年电工绝缘纸、果袋纸等特种纸产能。项目总投资约50000万元,项目完成后年新增产值约6亿元,年新增利税总额约5000万元 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 孙爱红 | 个人资质编号 | 川职(评)20210133号 | ||
报告编制人 | 蒋次群 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2072号 | ||
现场调查人员 | 蒋次群、孙爱红 | 现场调查时间 | 2025.9.12 | 企业陪同人 | 陈开来 |
采样、检测人员 | / | 采样、检测时间 | / | 企业陪同人 | / |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:噪声、高温 | |||||
化学因素:其他粉尘、一氧化碳、甲烷、硫化氢、氨 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:噪声、高温、其他粉尘 | |||||
噪声、高温检测结果:/ | |||||
其他粉尘检测结果:/ | |||||
评价结论与建议 | |||||
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),拟建项目属于“C222造纸-C2223加工纸制造”。根据《国家卫生健康委员会办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发〔2021〕5号)规定,结合该项目职业病危害因素、职业病危害防护措施和发生职业病的危(风)险程度进行综合分析,该项目属于职业病危害“严重”的建设项目。 通过对拟建项目的职业病危害因素分析及防护措施的评价,可知该新建项目选址合理、生产工艺、总体布局与设备布置、职业病防护措施、建筑采光、照明、辅助卫生用室等基本符合国家法律、法规和卫生标准要求,职业卫生管理和应急救援体系还需进一步完善。 拟建项目在采取了本职业病危害预评价报告所提出的职业病危害防护补充措施和建议的前提下,接触职业病危害作业岗位的职业病危害因素预期浓度(强度)范围和接触水平基本能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1.核实原辅料消耗量,完善职业病危害因素分析; 2.完善建筑卫生学分析与评价; 3.完善职业病防治措施的补充建议。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
/ | |||||
| |||||










