华灏鲲鹏技术(成都)有限公司 成华区华灏鲲鹏存储器、服务器生产基地项目职业病危害控制效果评价
发布时间: 2022-07-08 14:23:54 点击次数: 410 来源:
项目概况 | |||||
项目名称 | 华灏鲲鹏技术(成都)有限公司 成华区华灏鲲鹏存储器、服务器生产基地项目职业病危害控制效果评价 | ||||
建设单位 | 华灏鲲鹏技术(成都)有限公司 | ||||
建设项目(用人单位)地址 | 成都市成华区航天路99号 | ||||
项目简介 | 所属行业:制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-计算机零部件制造 项目性质:新建 项目投资:项目总投资额10000万元,为企业自筹 主要建设内容及规模:成华区华灏鲲鹏存储器、服务器生产基地项目,租用成华区航天路99号华灏鲲鹏西部产业基地1号楼1层建筑面积共17400平方米砖混结构厂房,租赁厂区西南侧的危化库、危废间等建筑。主要产品为制造服务器、存储器等其他电子通信设备设施整机制造。设计生产能力为年产20万台服务器、存储器,项目将购置服务器、存储器生产、组装生产线共计10条主要设备为NXT高速贴片机等。 项目组成及规模:建设项目租赁1#厂房1层进行生产,项目组成主要由主体工程和公辅设施组成,主体工程主要为1#厂房1F,根据需求划分为不同区域。 | ||||
项目组人员 | |||||
项目负责人 | 孙洪燕 | 个人资质编号 | 川职卫乙级第2315号 | ||
报告编制人 | 孙爱红 | 个人资质编号 | 川职(评)20210133号 | ||
现场调查人员 | 孙爱红、陈昌龙 | 现场调查时间 | 2022.4.25 | 企业陪同人 | 邱江 |
采样、检测人员 | 雷剑、胡永盛 | 采样、检测时间 | 2022.4.27-4.29 | 企业陪同人 | 邱江 |
职业病危害因素识别 | |||||
物理因素:工频电磁场、高温、噪声、电焊弧光 | |||||
化学因素:电焊烟尘、合成树脂、二氧化锡、异丙醇、松香、丁醇、氰基丙烯酸乙酯、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧 | |||||
主要职业病危害因素及检测结果:建设项目作业场所作业人员接触的二氧化锡、异丙醇的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)的规定;各个岗位接触噪声的40h等效连续A声级计算值均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的规定。 | |||||
建设项目存在的主要职业病危害因素包括:二氧化锡、异丙醇、噪声 | |||||
评价结论与建议 | |||||
一、评价结论:华灏鲲鹏技术(成都)有限公司依据《国民经济行业分类》(GB/T4754 -2017)(2019修订版)的规定,属于制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-计算机制造-计算机零部件制造。依据《国家卫生健康委员会办公厅关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录的通知》(国卫办职健发[2021]5号),结合建设项目生产规模、所使用的原辅材料及产生的职业病危害因素的毒理学特征、潜在危险性、接触人数、职业病防护措施、发生职业病的危(风)险程度等综合分析,判定的职业病危害风险分类为“一般”。 综合分析认为,华灏鲲鹏技术(成都)有限公司成华区华灏鲲鹏存储器、服务器生产基地项目的总体布局、设备布局较合理,建筑卫生学及辅助用室符合要求,生产工艺较先进,个体防护用品选型符合要求。 根据对华灏鲲鹏技术(成都)有限公司成华区华灏鲲鹏存储器、服务器生产基地项目的职业病危害控制效果进行分析与评价,建设项目采取的职业病危害防护措施符合国家有关法律、法规、标准、规范的要求。建设项目职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,在试运行过程中运行状况良好;本次职业病危害因素检测结果显示,各个岗位接触的二氧化锡、异丙醇、噪声的浓度/强度均符合要求,作业场所环境总体上具有良好的卫生状况,正常生产时能保护大多数生产作业人员的身体健康。 综上所述,我公司认为,华灏鲲鹏技术(成都)有限公司成华区华灏鲲鹏存储器、服务器生产基地项目的职业病危害控制效果符合国家有关职业卫生的要求,具备职业病防护设施竣工验收条件。 二、控制职业病危害的补充措施 1、建议1#厂房-PCBA加工区补充设置照明灯具,或者更换流明值较高的灯具。 2、应在厂房醒目位置设置职业卫生公告栏,公布本公司的职业卫生管理制度和操作规程,作业场所存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施,以及工作场所职业病危害因素检测结果。 3、按要求在职业卫生档案内补充建设项目相关内容。 4、应按《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)的要求补充完善警示标识。 三、控制职业病危害的补充建议 1、建设项目应加强净化空调系统、双层过滤加双层活性炭吸附装置等职业病防护设施检修维护,发现其不满足要求是及时调整风量,确保作业场所内有毒有害物质有效排出。 2、生产正常运行后,应加强设备管理,不断提高设备检修质量,保障生产设备、职业病防护设施的正常、有效运行。 3、通过运行实践,查找职业卫生管理制度、职业卫生操作规程的不足之处,并根据实际情况进行修订,完善。 4、建设项目应自竣工验收之日起30日内进行职业病危害申报,并按照《建设单位职业病防护设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令[2017]第90号)严格落实三同时工作。 5、生产装置正常运行后,应按照《工作场所职业卫生管理规定》(国家卫生健康委员会令[2020]第5号)的规定,委托具有相应资质的职业卫生服务机构,职业病危害一般的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职业病危害因素检测。检测、评价结果应当存入本单位职业卫生档案,并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。 6、应根据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》(安监总厅安健[2014]111号)、《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ158-2003)的要求,在作业场所内补充完善警示标识的设置。具体设置位置及数量可参考下表。作业场所的警示标识出现模糊不清、掉落现场,应及时进行维护、更换;及时更新职业卫生公告栏中检测数据内容。 7、建设项目应按照《国家安全监管总局办公厅关于加强用人单位职业卫生培训工作的通知》(安监总厅安健[2015]121号)的规定,组织员工进行职业卫生培训,保证培训学时、培训内容符合要求。 8、建设项目应逐步配备职业病危害因素日常检测设备,对职业病危害因素进行日常检测、管控,发现超标岗位及时处理。 9、不断完善职业病危害事故应急预案,每年组织一次职业病危害事故应急演练,并对演练情况进行评估,根据评估结果改进和完善应急预案,提高职业病危害事故应急处置能力。应急救援设施存放处应确保劳动者知晓(且应使劳动者掌握急救用品的使用方法),并在醒目的位置设置警示标识,一旦发生事故,能够迅速做出反应。 10、管理人员应经常性检查员工个体防护用品佩戴使用情况,定期培训,保证作业人员可正确使用个体防护用品。为从业人员配备的防护用品要保持有效,做到及时更换、更新,使防护用品安全、有效。 11、建设项目应严格按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安监总局令[2012]第49号)的规定,制定、落实本公司职业健康检查年度计划,并保证所需要的专项经费。 12、建设项目应严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)规定的职业病危害因素体检项目及职业病危害因素体检周期进行职业健康检查。本项目应及时组织一线接害职工进行职业健康体检。随着企业发展,建设项目出现人员更新情况,新增人员应进行上岗前职业健康检查,离岗人员应在劳动者离岗前30日组织劳动者进行离岗时的职业健康体检。 13、根据体检结果,结合《用人单位职业健康监护监督管理办法》(国家安监总局令[2012]第49号)的相关规定,对有职业禁忌的劳动者,调离或者暂时脱离原工作岗位;对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者,进行妥善安置;对需要复查的劳动者,按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察;对疑似职业病病人,按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断;对存在职业病危害的岗位,立即改善劳动条件,完善职业病防护设施,为劳动者配备符合国家标准的职业病危害防护用品。 | |||||
技术审查专家组评审意见 | |||||
(一) 报告书专家组意见 | |||||
1.完善评价范围; 2.细化职业病防护设施调查与分析。 | |||||
(二)建设单位现场专家组意见 | |||||
1.规范设置职业卫生公告栏、警示标识和告知卡; 2.规范发放个人防护用品,督促员工正确佩戴使用; 3.加强车间通风,定期维护职业病防护设施,确保有效运行; 4.按照GBZ188-2014《职业健康监护技术规范》开展职业健康监护工作; 5.落实职业病危害项目申报,健全职业卫生档案。 | |||||
附:现场勘查照片、现场采样照片 |