光大城乡再生能源(绵竹)有限公司绵竹市生活垃圾环保发电项目二期工程
发布时间: 2023-04-07 17:55:40 点击次数: 1546 来源:
项 | 项目名称 | 绵竹市生活垃圾环保发电项目二期工程 | 行业类别 | D4417生物质能发电 |
项目业主 | 光大城乡再生能源(绵竹)有限公司 | 项目性质 | 扩建 | |
项目地址 | 德阳市绵竹市拱星镇一期厂区内 | |||
项目简介 | 项目日处理生活垃圾300吨,拟配置1台300吨/日机械炉排焚烧炉及1台中温中压余热锅炉(400℃,4.0MPa),配置1台10MW中温中压汽轮机及1台12MW发电机(3.9MPa,390℃),二期工程全年可处理入厂生活垃圾量10.95万吨,可发电4326万度,可上网电约3547万度,吨垃圾折算上网电量为324度/吨,并为园区提供30t/h的热负荷。 | |||
评 | 评价机构 | 四川省长城安全事务有限公司 | 机构负责人 | 杨波 |
技术负责人 | 贺联合 | 过程控制负责人 | 杨茂平 | |
项目评价组长 | 龙俊 | 报告编制人 | 吴芹 | |
报告审核人 | 赵昊坤 | 项目安全评价师 | 龙俊、吴芹、赖文婕、崔宝元 | |
评 | 项目起始时间 | 2022.09.29 | 报告提交时间 | 2022.12.22 |
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
评价结论 | “绵竹市生活垃圾环保发电项目二期工程”采用的工艺技术较成熟,设备先进、自动化程度较高,并有丰富的运行和管理经验,在下一阶段设计、施工及试运行验收中,应按照国家和行业相关标准要求,在采取本次安全评价报告提出的各项安全对策措施后,其存在有的危险有害因素的危险有害程度属于可控,项目的选址、总平面布置、工艺设备和安全设施从安全生产角度看符合国家相关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求。 | |||
现 场 照 片 |
|