蜂巢能源(成都)动力电池制造及西南研发基地(一期)项目
发布时间: 2023-04-07 17:53:51 点击次数: 1533 来源:
项 | 项目名称 | 蜂巢能源(成都)动力电池制造及西南研发基地(一期)项目 | 行业类别 | C3841锂离子电池制造 |
项目业主 | 蜂巢能源科技(成都)有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 成都市东部新区简州新城(东临碧山大道,西临方家林大道,南临成龙简快速路,北临赤水河大道) | |||
项目简介 | 项目占地面积约767亩,总建筑面积约50.89万平方米,建设电芯生产线、柔性线、模组PACK生产线,配置投料、匀浆、涂布、碾压、模切、预充、化成等系统,以及空调、通风、空压机、锅炉等设备,建成后年产约31.5GWh动力电池。 | |||
评 | 评价机构 | 四川省长城安全事务有限公司 | 机构负责人 | 杨波 |
技术负责人 | 贺联合 | 过程控制负责人 | 杨茂平 | |
项目评价组长 | 龙俊 | 报告编制人 | 吴芹 | |
报告审核人 | 赵昊坤 | 项目安全评价师 | 龙俊、吴芹、赖文婕、崔宝元 | |
评 | 项目起始时间 | 2022.10.28 | 报告提交时间 | 2022.12.27 |
安全评价类型 | 安全预评价 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
评价结论 | “蜂巢能源(成都)动力电池制造及西南研发基地(一期)项目”在采取本次安全评价报告提出的各项安全对策措施及建议后,其存在的危险有害因素的危险有害程度属于可控,项目的选址、总平面布置、工艺设备和安全设施从安全生产角度看符合国家相关安全生产法律、法规和标准规范规定的安全要求。 | |||
现 场 照 片 |
|