项 目 概 况 | 项目名称 | 新都区友谊站TOD综合开发项目临近兰成渝成都102、104支线管道 | 行业类别 | 其他 |
项目业主 | 成都新都区友宜轨道城市发展有限公司 | 项目性质 | 新建 | |
项目地址 | 成都市新都区大丰街道高家社区 | |||
项目简介 | 一、“友谊站工程项目”位于成都市新都区大丰街道高家社区,由成都新都区友宜轨道城市发展有限公司投资建设。 拟建项目占地面积21394.37m2,总建筑面积72180m2(地上总建筑面积54191m2,地下总建筑面积17989m2)。容积率为2.5,绿地率30%,本项目由5栋18~26层高层建筑及1层地下室(局部2层地下室)组成。已建兰成渝输油管道埋设在大天路北侧及大成路东侧的绿化带下,处于项目的西侧和南侧,项目西侧拟设置的车行及人行出入口与输油管道相交,西侧、南侧地下室外墙距兰成渝输油管道20m,地红线距最近一根兰成渝输油管道管壁距离为6.89m,距最近一根输油管道中心线距离为7.03m,邻近兰成渝输油管道侧基坑开挖线与用地红线距离约7.8m-10.1m。 | |||
评 价 机 构 及 评 价 项 目 组 | 评价机构 | 四川省长城安全事务有限公司 | 机构负责人 | 杨波 |
技术负责人 | 贺联合 | 过程控制负责人 | 杨茂平 | |
项目评价组长 | 龙俊 | 报告编制人 | 张茜 | |
报告审核人 | 李长志 | 项目安全评价师 | 龙俊 凌泽红 魏一旻 张茜 | |
评 价 活 动 主 要 信 息 | 项目起始时间 | 2022.5.24 | 报告提交时间 | 2022.8.16 |
安全评价类型 | 专项安全风险评估 | |||
评价机构认为需要公开的其他信息 | / | |||
评价结论 | 综上所述,成都新都区友谊站TOD综合开发项目与兰成渝成都102、104支线输油管道邻近建设,在其设计符合国家现行有关法律、法规和技术标准规定的要求,施工过程中制定完善的施工方案,运营过程制定严格的安全管理制度,并严格落实了本报告提出的安全对策措施与建议的基础上,项目施工、运营过程中可以保证兰成渝输油管道安全,该段兰成渝输油管道风险水平可以接受,但应保持关注。 | |||
现 场 照 片 | |